| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 沙城猛虎 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 | ↑ 胜胜胜 |
| 2 | 🥈 沙漠雄鹰 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 15 | +23 | 40 | ↑ 胜平胜 |
| 3 | 🥉 绿洲联 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | 36 | ↑ 胜胜平 |
| 4 | 风沙战士 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | +8 | 33 | ↑ 胜平胜 |
| 5 | 驼铃FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | 31 | ↓ 平胜负 |
| 6 | 胡杨体育 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 29 | ↑ 胜胜平 |
| 7 | 丝路星光 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 | ↓ 负平胜 |
| 8 | 月牙泉 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | 23 | ↓ 平负平 |
| 9 | 敦煌飞天 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 | ↓ 负负平 |
| 10 | 鸣沙联 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 15 | ↓ 负负负 |
| 11 | 🚨 金沙城 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 35 | -23 | 12 | ↓ 负平负 |
| 12 | 🚨 雅丹风暴 | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 40 | -30 | 8 | ↓ 负负负 |
💡 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前6名进入争冠组,后6名进入保级组。